イメージスキャナ入門
このページはパソコンに接続するイメージスキャナについて解説します。(このページは予告なく変更されます。) 問い合わせはこちらまで
|
|
|
|
|
| 形式 | 卓上型カラーイメージスキャナ | ||
| 走査方法 | 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り | ||
| センサ | カラーCCD | ||
| 原稿サイズ | A4/USレターサイズ | ||
| 最大有効領域 | 216×297mm(8.5×11.7インチ) | ||
| 最大有効画素数 | 5100×7020pixel(600dpi) | ||
| 解像度 | 主走査600dpi/副走査1200dpi | ||
| 出力解像度 | 50〜4800dpi(1dpi刻み) | ||
| 読み取り速度 (転送含まず) |
モノクロ | 文字・線画:約2.7msec/line(600dpi、転送時間含まず。) | |
| フルカラー | 写真:約8.1msec/line(600dpi、転送時間含まず。) | ||
| ズーム | 50〜200%(1%刻み) | ||
| 読み取り階調 | 各色12bit入力/8bit出力 | ||
| 画像処理 | TET処理、AAS処理、中間調処理(3種類)、ディザ(4種類) | ||
| インターフェイス | SCSI-2シールド型50ピン 高密度ピンタイプ×2 |
USB×1 | |
| 光源 | 白色冷陰極蛍光ランプ | ||
| 環境条件 | 温度 | 動作時:5〜35℃、保存時:-25〜60℃ | |
| 湿度 | 動作時:10〜80%、保存時:10〜85% | ||
| 消費電力 |
約20W |
||
| 外形寸法(W×D×H) | 287×425×88mm | ||
| 重量 | 約4.5Kg | ||